| Zdjęcie | Wariant ▲ ▼ | Cena ▲ ▼ | Ilość | Dodaj do koszyka |
|---|---|---|---|---|
![]() | MHD/S 4x20 | 0,39zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x32 | 0,45zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x38 | 0,50zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x45 | 0,61zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x54 | 0,69zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x59 | 0,76zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 5x37 | 0,64zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 5x52 | 0,76zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 5x65 | 0,85zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 6x37 | 0,76zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 6x52 | 0,86zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 6x65 | 1,10zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x20 (100szt) | 30,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x45 (100szt) | 40,57zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x38 (100szt) | 45,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x32 (100szt) | 32,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x54 (100szt) | 52,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 4x59 (100szt) | 57,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 5x37 (100szt) | 49,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 5x52 (100szt) | 55,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 5x65 (100szt) | 69,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 6x37 (100szt) | 55,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 6x52 (100szt) | 65,00zł | Dodaj do koszyka | |
![]() | MHD/S 6x65 (100szt.) | 89,00zł | Dodaj do koszyka |
Opis
| Index | Symbol | Średnica wiercenia [mm] | Grubość ścianki [mm] | Zalecane obciążenia w daN | Opak, (szt.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | MHD/S 4/20 | 8 | 2-5 | 8 | 100 |
| 1241 | MHD/S 4/32 | 8 | 5-12 | 8 | 100 |
| 1242 | MHD/S 4/38 | 8 | 10-16 | 8 | 100 |
| 1243 | MHD/S 4/45 | 8 | 16-23 | 8 | 100 |
| 1244 | MHD/S 4/54 | 8 | 24-33 | 8 | 100 |
| 1245 | MHD/S 4/59 | 8 | 34-38 | 8 | 100 |
| 1246 | MHD/S 5/37 | 10 | 2-13 | 10 | 100 |
| 1247 | MHD/S 5/52 | 10 | 6-19 | 10 | 100 |
| 1248 | MHD/S 5/65 | 10 | 15-32 | 10 | 100 |
| 1249 | MHD/S 6/37 | 12 | 2-13 | 10 | 100 |
| 1250 | MHD/S 6/52 | 12 | 8-19 | 10 | 100 |
| 1251 | MHD/S 6/65 | 12 | 15-32 | 10 | 100 |
| 1252 | MHD – 4/38W | 8 | 10-16 | 8 | 100 |
| 1253 | MHD – 4/38RO | 8 | 10-16 | 8 | 100 |
| 1254 | MHD – 4/38R | 8 | 10-16 | 8 | 100 |
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,61 kg |
|---|



